Câmara de Apuiarés

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 134 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
44.932.363 FRANCISCA EDNA RUFINO DOS SANTOS 44.932.363/0001-30 4.500,00 4.500,00 4.500,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 33.903,00 31.590,00 31.590,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA ME 36.327.954/0001-50 4.500,00 4.500,00 4.500,00
A R PAULINO DE MOURA - ME 14.631.389/0001-88 110.500,00 110.500,00 110.500,00
A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS 12.469.567/0001-90 165.950,00 162.450,00 162.450,00
ALISSON IGOR SANTOS BARRETO ***.804.923-** 850,00 850,00 850,00
ALUPLAQ IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 4.530,00 4.530,00 4.530,00
ANDRE SOUSA RODRIGUES 50.041.097/0001-59 2.031,00 2.031,00 0,00
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA 40.019.367/0001-71 2.300,00 2.300,00 2.300,00
ANTONIO LINDENBERG OLIVEIRA DA SILVA ***.349.303-** 170,00 170,00 170,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 14.365.631/0001-19 260,00 260,00 260,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FAÇANHA 14.365.631/0001-19 245,00 245,00 245,00
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA CASTRO ***.654.403-** 11.830,00 11.830,00 9.830,00
AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E LOCAÇÕES 49.980.595/0001-88 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ASA FAST TELECOM LTDA 39.792.242/0001-09 500,00 500,00 500,00
AUTO POSTO SÃO JOÃO EIRELI 26.936.791/0001-50 3.518,68 2.936,93 2.936,93
AV ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTD 13.075.241/0001-41 7.000,00 7.000,00 7.000,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1021-99 3.468,12 1.688,31 1.688,31
C W C NOJOZA FREITAS - ME 13.401.521/0001-00 1.448,00 1.448,00 1.448,00
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371 31.781.266/0001-42 430,00 430,00 430,00
CARNEIRO E CORDEIRO CONSULTORIA E CONTABILIDADE 45.300.841/0001-52 76.730,00 76.730,00 76.730,00
CARTORIO JOÃO PARAIBA 05.695.357/0001-55 674,00 674,00 674,00
CERTBR CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 32.522.131/0001-25 200,00 200,00 200,00
CHARLYS SOARES GOMES ***.209.013-** 130,00 130,00 130,00
CLAUDENIR TEIXEIRA DE ABREU ***.801.783-** 305,00 305,00 305,00
CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM 52.086.761/0001-01 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CONSTRUTORA ATHENA LTDA 32.371.397/0001-14 10.200,00 10.200,00 10.200,00
DACIO FALCÃO BANDEIRA 41.363.336/0001-04 8.600,00 8.600,00 8.600,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INF LTDA 21.428.500/0001-07 41.400,00 41.400,00 41.400,00
DEPOSITO E AUTO PEÇAS O MARINHEIRO LTDA 07.113.355/0001-36 4.288,00 4.288,00 4.288,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE 07.135.668/0001-95 1.028,37 1.028,37 1.028,37
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.394.530/0001-03 70.600,00 70.600,00 70.600,00
DIEGO BARBOSA DE SOUSA ***.266.403-** 100,00 100,00 100,00
DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA ***.467.593-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DIEGO RIBEIRO CUNHA BRAGA ***.694.313-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME 17.245.092/0001-72 16.000,00 16.000,00 16.000,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 8.671,50 8.671,50 8.671,50
DINAMIC CONTABILIDADE 35.073.823/0001-21 157.500,00 157.500,00 157.500,00
E C CONSTRUÇÕES LTDA 13.677.954/0001-85 3.408,70 3.327,30 3.327,30
ELIESIO COELHO DA CRUZ ME 13.677.954/0001-85 2.667,50 2.667,50 2.667,50
ELIVELTON DUARTE SANTOS ***.003.513-** 950,00 950,00 950,00
EUDES RODRIGUES DOS SANTOS ***.156.733-** 600,00 600,00 600,00
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 39.060,00 39.060,00 39.060,00
F T ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 24.360,00 24.360,00 24.360,00
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 133.507,82 128.276,01 127.916,41
FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA 06149532356 36.109.081/0001-00 3.930,00 3.930,00 3.930,00
FELIPE FELINTO DE SOUSA ***.858.673-** 950,00 950,00 950,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 5.600,00 5.600,00 5.600,00
FERNANDO QUINTELA SOARES NETO ***.146.443-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00
FIBRANET PENTECOSTE SERVIDOR DE REDES E TEL LTDA 29.924.596/0001-06 2.785,00 2.785,00 2.050,00
FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 1ª PARCELA - 27.381,60 27.381,60 26.272,80
FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 2ª PARCELA 11.822.582/0001-08 29.314,12 29.306,55 29.306,55
FOPAG - SERVIDORES 11.822.582/0001-08 784.506,64 693.123,14 672.046,49
FOPAG - SUBSIDIOS 11.822.582/0001-08 3.256.254,67 3.189.615,92 3.189.615,92
FRANCISCA DANEUSA BARBOSA DE MENESES ***.096.553-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCA ENEUBA RODRIGUES FURTADO DEDETIZAÇÕES 27.465.487/0001-34 20.800,00 20.800,00 20.800,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA TEIXEIRA ***.998.073-** 950,00 950,00 950,00
FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA ***.943.223-** 486,80 486,80 486,80
FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379 22.190.511/0001-56 105.243,79 102.825,00 102.825,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 5.958,81 5.958,81 5.508,81
FRANCISCO JOSE ALVES DO NASCIMENTO ***.520.283-** 950,00 950,00 950,00
FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES ***.701.113-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 7.980,00 7.980,00 7.980,00
GEFRIO INDUSTRIA DE REFRIGERADORES LTDA 00.331.445/0001-54 6.800,00 6.800,00 6.800,00
GILMARIA ALVES VIEIRA ***.112.383-** 130,00 130,00 130,00
GILMARIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO 40.426.799/0001-05 69.700,00 67.950,00 67.950,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 17.451.299/0001-01 4.520,15 4.520,15 4.520,15
GROW TECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOL. EMPRESARIAIS 44.664.482/0001-50 400,00 400,00 400,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 7.821,60 7.755,60 6.956,80
HENRIQUE PEREIRA KAPAZI 29.062.941/0001-31 300,00 300,00 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 827.663,84 783.609,46 783.609,46
INTERPUBLICA-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 78.755,20 73.818,80 71.518,80
J C VIDROS E ALUMINIOS LTDA 46.591.852/0001-00 4.450,00 4.450,00 4.450,00
J F DUARTE SERVIÇOS ME 05.830.232/0002-71 4.184,00 4.184,00 4.184,00
J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME 17.699.227/0001-70 3.348,54 2.896,78 2.896,78
J.J DE MORAIS ASSESS. ADM, CONTABIL E SERVIÇOS 03.376.440/0001-36 20.500,00 20.500,00 20.500,00
J.R COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 13.030,00 13.030,00 13.030,00
J&S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.284.208/0001-57 58.702,30 57.482,30 58.702,30
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADV 50.605.673/0001-43 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE ARIMATEIA RODRIGUES LESSA ***.676.513-** 910,00 910,00 910,00
JOSÉ GUTEMBERG BEZERRA MOREIRA 29.785.586/0001-29 12.000,00 10.500,00 10.500,00
JOSÉ GUTEMBERG BEZERRA MOREIRA - MEI 29.785.586/0001-29 60.770,00 60.770,00 63.770,00
JOSE MAURICIO BARRETO DE CASTRO ***.384.153-** 130,00 130,00 130,00
K S DA SILVA ME 18.587.932/0001-48 75.100,00 73.700,00 73.700,00
KAMILA RUFINO MESQUITA - SOC INDIVIDUAL DE ADV. 40.620.299/0001-00 255.600,00 241.400,00 241.400,00
KILDARY MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 8.834,00 8.312,00 8.334,00
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES EIRELLI 37.239.818/0001-71 65.000,00 60.500,00 60.500,00
LAURO DAVID MENESES ***.925.148-** 2.200,00 2.200,00 1.800,00
LILIAN VASCONCELOS LAVOR ME 09.043.125/0001-73 6.030,00 6.030,00 6.030,00
LUCAS CONSULTORIA - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE RH 05.455.509/0001-42 2.700,00 2.700,00 2.700,00
LUIZ FIRMIANO DE SOUSA ME 12.294.500/0001-62 830,00 830,00 830,00
M K SERVIÇOS EM CONST E TRANSP ESCOLAR EIRELLI 35.864.328/0001-30 42.000,00 42.000,00 42.000,00
M.IM. SANTOS DE OLIVEIRA ME 12.058.700/0001-16 11.398,75 10.024,95 10.024,95
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 8.500,00 8.500,00 8.500,00
MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME 10.342.330/0001-19 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MANUEL FREITAS SOUSA ***.528.753-** 1.130,00 1.130,00 1.130,00
MARCIO RALFE ALVES BEZERRA ***.116.243-** 130,00 130,00 130,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS EPP 26.813.216/0001-60 3.913,00 3.913,00 3.913,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ***.459.053-** 12.200,00 13.070,00 13.070,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 00145905306 40.869.767/0001-76 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MENESES ***.496.713-** 9.100,00 8.400,00 8.400,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA ***.766.173-** 24.200,00 24.200,00 24.200,00
MARIA EURIDES BEZERRA FREITAS ***.123.673-** 175,00 175,00 175,00
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA 36.305.557/0001-88 720,00 720,00 720,00
MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME 11.056.892/0001-69 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIR. 35.649.638/0001-32 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MONICA MARIA FERNANDES FREITAS ***.311.713-** 260,00 260,00 260,00
MOTA JUNIOR CONSTRUÇÕES EIRELI 09.640.652/0001-65 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MPC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 36.710.392/0001-20 240,00 240,00 240,00
MPC SOLUÇÕES CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA 36.710.392/0001-20 380,00 380,00 380,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINSTRATIVA EIRELI 11.891.233/0001-48 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS 35.073.823/0001-21 20.000,00 10.000,00 10.000,00
R R MAGALHÃES TEIXEIRA CONSTRUÇÕES 30.654.210/0001-64 57.375,86 57.375,86 57.375,86
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES ***.343.943-** 175,00 175,00 175,00
RAIMUNDO REGITANIO RODRIGUES BARROSO ***.334.223-** 530,00 530,00 530,00
REAL ASSESSORIA CONTABIL 07.751.954/0001-85 71.500,00 71.500,00 71.500,00
REGINA ALVES PIRES ***.107.473-** 75,00 75,00 75,00
RH CONTAB E ASSES ADMINISTRATIVO LTDA 23.263.053/0001-09 254.018,71 247.000,00 247.000,00
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 09.248.608/0001-04 5,21 5,21 5,21
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRIT EIRELLI 32.491.874/0001-85 50.270,00 51.790,00 51.760,00
SONIA MARIA RUFINO PAZ ***.859.683-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
STORE ENERGY NO-BREAKS E ENERGIA LTDA 19.935.771/0001-07 970,00 970,00 970,00
SUPERAR INSTALAÇÕES LTDA 10.917.277/0001-37 6.840,00 6.840,00 0,00
SUPERMERCADO PEDRO FILHO LTDA 02.893.372/0001-10 4.939,59 4.939,59 4.893,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 600,00 206,30 206,30
TERESA CRISTINA AGUIAR GOMES DA SILVA ***.207.893-** 250,00 250,00 250,00
TIAGO FERNANDES DE ALMEIDA ***.900.123-** 7.075,00 7.075,00 7.075,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI 19.560.943/0001-05 11.251,76 10.800,00 10.800,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI ME 19.560.943/0001-05 2.750,00 2.750,00 2.750,00
TRUNFO DESENVOLVIMENTO LTDA 27.546.443/0001-39 1.794,00 1.794,00 1.794,00
UP DIGITAL LTDA 48.282.365/0001-82 250,00 250,00 250,00
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA 00.560.903/0001-27 3.600,00 2.700,00 3.000,00
YZALLON M LOPES ME 41.766.364/0001-64 57.000,00 57.000,00 57.000,00
ZELIA NUNES LIMA PEREIRA ***.456.653-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito